光学中度数的相关知识
2013-12-18
admin1
《en 1836》— 4.2.1
未上框、公称无焦滤片的光电器件度平均值 | |||
光学级别 | 球面度数 两主要子午线光学度数的平均值 (d1 +d2) /2 m-1 | 散光度数 两主要子午线光学度数绝对值的差 | d1+d2 |/2 m-1 | 棱镜度数 cm/m |
1 | ±0.09 | 0.09 | 0.12 |
2 | ±0.12 | 0.12 | 0.25 |
《en 1836》— 4.2.2
上框、公称无焦滤片的光学材料度最低值 | |||||
光学级别 | 球面度数 两主要子午线光学度数的平均值 (d1 +d2) /2 m-1 | 散光度数 两主要子午线光学度数绝对值的差 | d1+d2 |/2 m-1 | 棱镜度数 | ||
水平 | 垂直 | ||||
base out cm/m | base in cm/m | cm/m | |||
1 | ±0.09 | 0.09 | 0.75 | 0.25 | 0.25 |
2 | ±0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.25 | 0.25 |
《as 1067-2003》— 2.3
实用太阳升起强片滤片的通过率 | ||||||
滤片品种 | 要求 | |||||
紫外光谱范围 | 可见光范围 | 增强红外吸收1) | ||||
光谱透过率 τf(λ)最大值 | 太阳光uva 透过率 τsuva极大值 | 放光穿透率 τv空间 | 太阳光红外线 透过率τsir最大值 | |||
280-315nm | 315-350nm | 315-380nm | 从(高于)% | 到% | 450-650nm | |
0 | 0.05*τv | τv | τv | 80.0 | 100 | 0.20τv |
1 | 43.0 | 80.0 | ||||
2 | 18.0 | 43.0 | ||||
3 | 0.5*τv | 0.5*τv | 8.00 | 18.0 | ||
4 | 3.00 | 8.00 | ||||
1)仅适于于加工商个性化推荐用于卫生防护红外反射的太阳星强光照滤片 |
《ansi z80.3-2001》— 2.1
非治疗型太阳镜和装饰性镜片的透过率性质 | ||||||
三棱镜功能表和色彩搭配 | 会发光穿透率(tv) | 相关于交通识别的 透过率性质 | 平均透过率τ(λ1到λ2) 紫外光谱范围 | |||
最小交通信号 透过率 t(sig) | uvb或红斑区 (290-315nm) | uva或近紫外区 (315-380nm) | ||||
桔红色的信号 | 米黄色数据 | 纯天然信号灯 | 正常使用 高或长时间暴露 | 正常使用 高或长时间暴露 | ||
饰品性光学镜片或遮光板浅棕色 | >40% | 8% | 6% | 6% | 最大0.125tv 最大1% | 最大tv 最大0.5tv |
应该目地眼镜镜片或遮光板高的英语到浅色 | 8-40% | 8% | 6% | 6% | 最大0.125tv 最大1% | 最大tv 最大0.5tv |
特俗需求眼镜镜片或遮光板很深的色调 | 3-8% | 不符合4.6.3要求 | 最大1% 最大1% | 最大0.5tv 最大0.5tv | ||
层次性目的性眼镜片或遮光板是深的背景颜色 | 面值最小3% | 有误合4.6.3需求 | 最大1% 最大1% | 最大0.5tv 最大0.5tv |
性子:
光学度数