四大生物识别技术对比
2013-10-30
admin1
相对比较相关内容 | 指血管辨别 | 虹膜面部识别 | 指纹验证鉴别 | 刷脸识别系统 |
较准性 | 拒真率(FRR):0.01% 误识率(FAR):0.0001% | 拒真率(FRR):0.01% 误识率(FAR):0.0001% | 拒真率(FRR):0.1% 误识率(FAR):0.001% | 拒真率(FRR):2.6% 误识率(FAR):1.3% |
防假特性 | 程度防假,真实的活体安全认证,没办法被剪切 | 也可以被复刻 | 极易被低料工费另存 | 为准度低,易被期骗,易被拷贝 |
属性稳定的性 | 稳定可靠:适宜全部的群体行为,未受外物工作环境后果,适宜无期限 | 不不稳:眼睛周围常见疾病使图文突变,能信性调低 | 更加不可靠:只有盖住方面客户群体,受自身自然环境直接影响大;指纹密码特征会发生变化年纪的延长而没有了; | 特别不动态平衡:光线、睡姿、小动作对辨识率危害过大 |
申请认证线速度 | 0.5-1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
用简单性 | 不便 | 不便利 | 方便快捷 | 不以便于 |
大家认可度 | 只需小指悄悄地一放就可达到实名认证,非遇到式,各种成员可以受到 | 也是扛住性好 | 展开式软件,展开度低 | 心头反感性强 |
熟度 | 近期开始进的技术,97年开启行业市场,其他国家情况较多 | 80年份实行股票市场,全是些例子,还未实行过大市场规模仅有性验证; | 70朝代进到茶叶股票市场,装修案例较多,被茶叶股票市场所生疏 | 90年间打开餐饮市场,有一个些事例,符合于个部分场地,如异地恋企业认证 |
费用 | 管理处分辨感应器器進口的价高 | 成本超贵,适用生活环境请求高; | 较低 | 高等 摄像机头可以有效性,提高认别料工费,操作环保的要求高 |
那些固化的标签:
生物识别技术