生物荧光分析滤光片
2024-08-15
派大星
在荧光光谱中,来自宽带光源或激光的光入射到样品上,然后样品可能会发出微弱的荧光信号。荧光滤光片组通常由激发滤光片、二向色镜(二向分光镜)和发射滤光片组成,它们组合在一个滤光片立方体中。激发滤光片用于确保只有所需波长入射到样品上,而发射滤光片用于传递荧光信号并拒绝激发光和任何不需要的光。二向色镜通常以 45° 的入射角使用,以将激发光反射到样品并将发射信号传输到检测器。激发、发射和二向色滤光片通常成组使用,以最大化所需信号并最小化任何不需要的信号。
(荧光显微镜原理)
(共聚光路)
荧光滤光片参考
荧光滤光片(单波段带通) | 通带(nm) | 工作波段(nm) |
BP377带通滤光片 | 352 - 402 | 200 — 700 |
BP475 | 457.5-492.5 | 200—1000 |
BP559 | 542 - 576 | 200—1000 |
BP434 | 425.5-442.5 | 200—1000 |
BP469 | 451.5-486.5 | 200—1000 |
BP497 | 489 - 505 | 200—1000 |
BP531 | 511 - 551 | 200—1000 |
BP628 | 608 - 648 | 200—1000 |
BP655 | 635 - 675 | 200—1000 |
发射荧光片(单波段带通) | 通带(nm) | 工作波段(nm) |
BP532 | 505.5 - 544.5 | 200 - 740 |
BP479 | 459 - 499 | 200 - 770 |
BP530 | 508.5 - 551.5 | 200 - 800 |
BP535 | 524 - 546 | 200 - 800 |
BP447 | 417 - 477 | 200 - 1000 |
BP593 | 573 - 613 | 400 - 925 |
BP692 | 672 - 712 | 400 - 925 |
BP716 | 696 - 736 | 400 - 925 |
BP630 | 595 - 664 | 515 - 800 |
二向色镜(长波荧光) | 通带范围(nm) | 反射范围(nm) |
DMLP409 | 415 - 570 | 327 - 404 |
DMLP452 | 460 - 610 | 423 - 445 |
DMLP497 | 505 - 800 | 452 - 490 |
DMLP499 | 508 - 675 | 470 - 490 |
DMLP516 | 520 - 700 | 490 - 510 |
DMLP562 | 569 - 730 | 490 - 555 |
DMLP582 | 595 - 800 | 533 - 580 |
DMLP660 | 669 - 726 | 594 - 651 |
DMLP685 | 695 - 810 | 600 - 676 |
元素:
荧光分析滤光片