光学元件外观标准-光洁度
2021-07-09
dpeng
1 ISO 10110外观标准解读
1.1 ISO 10110标准中外观要求示例:
例:5/2*0.1;C2*1.6;L1*0.01;E0.3 | ||
5/2*0.1; | 5/说明从表面效率破损的符合 | 表示镜片表面最大允许有2个瑕疵等级为0.1的缺陷 |
2表示外观允许有2个表面瑕疵等级数为0.1的缺陷 | ||
0.1表示表面质量瑕疵等级级数 | ||
C2*l.6; | C认为膜层裂痕和瑕疵的英文符号 | 表示镜片膜层最大允许有2个瑕疵等级为L6的缺陷 |
2表达膜层缺点容许的数个 | ||
1.6表达膜层有瑕疵的中等级级数 | ||
L1*O.01; | L显示长划破的点符号 | 表示镜片表面允许有1个宽度为0.01mm划伤,长度不限 |
1认为长划痕不能的数个 | ||
0.01觉得长划破的品级级数 | ||
EO.3 | E觉得破边的标记 | 表示破边的最大允许尺寸为0.3mm |
0.3表示破边允许的最大尺寸 |
1.2 外观对比限度板
漆层产品质量等级保护对照疵病的外形尺寸 | |||||||||||||
瑕疵 等级 | 宽(mm) | 长(mm) | 面积(mm2) | 质量 等级 | 宽(mm) | 长(mm) | 面积(mm2) | 质量 等级 | 宽(mm) | 长(mm) | 面积(mm2) | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.004 | ||
0.625 | 1.6 | 1.000 | 0.16 | 0.4 | 0.064 | 0.04 | 0.1 | 0.004 | |||||
0.4 | 2.5 | 1.000 | 0.1 | 0.625 | 0.063 | 0.025 | 0.16 | 0.004 | |||||
0.25 | 4 | 1.000 | 0.0063 | 1 | 0.063 | 0.016 | 0.25 | 0.004 | |||||
0.16 | 6.25 | 1.000 | 0.04 | 1.6 | 0.064 | 0.01 | 0.4 | 0.004 | |||||
0.1 | 10 | 1.000 | 0.025 | 2.5 | 0.063 | 0.0063 | 0.625 | 0.004 | |||||
0.063 | 16 | 1.008 | 0.016 | 4 | 0.064 | 0.004 | 1 | 0.004 | |||||
0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.397 | 0.01 | 6.25 | 0.063 | 0.0025 | 1.6 | 0.004 | ||||
0.4 | 1 | 0.4 | 0.063 | 10 | 0.63 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.002 | ||||
0.25 | 1.6 | 0.4 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.026 | 0.025 | 0.063 | 0.002 | ||||
0.16 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 0.25 | 0.025 | 0.016 | 0.1 | 0.002 | |||||
0.1 | 4 | 0.4 | 0.063 | 0.4 | 0.025 | 0.01 | 0.16 | 0.002 | |||||
0.063 | 6.3 | 0.397 | 0.04 | 0.625 | 0.025 | 0.0063 | 0.25 | 0.002 | |||||
0.04 | 10 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.001 | ||||
0.025 | 16 | 0.4 | 0.016 | 1.6 | 0.026 | 0.016 | 0.04 | 0.001 | |||||
0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.160 | 0.01 | 2.5 | 0.025 | 0.01 | 0.063 | 0.001 | ||||
0.25 | 0.63 | 0.158 | 0.0063 | 4 | 0.025 | 0.0063 | 0.1 | 0.001 | |||||
0.16 | 1 | 0.160 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.010 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.0003 | |||
0.1 | 1.6 | 0.160 | 0.063 | 0.16 | 0.010 | 0.01 | 0.025 | 0.0003 | |||||
0.063 | 2.5 | 0.158 | 0.04 | 0.25 | 0.010 | 0.0063 | 0.04 | 0.0003 | |||||
0.04 | 4 | 0.16 | 0.025 | 0.4 | 0.010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | ||||
0.025 | 6.25 | 0.156 | 0.016 | 0.625 | 0.010 | 0.0063 | 0.016 | 0.0001 | |||||
0.016 | 10 | 0.160 | 0.01 | 1 | 0.010 | ||||||||
0.01 | 16 | 0.160 | 0.0063 | 1.6 | 0.010 |
外观限度板的说明:
瑕疵等级数表示正方形瑕疵的边长, 面积计算方式为边长的平方. 将方形的点换成长划伤(长方形) , 须保证其面积相同, 划伤面积计算方式为: 面积=长*宽. 上表中表示相同瑕疵等级数的缺陷长和宽的变化.
例子: 5/1*1. 0: 带表允许的一款 占地为1. 0*1. 0mm²的麻点, 还是占地类似的刮伤, 在的外观局限性板中行为为同种线质量等級相应网线条占地一样. 给出表如图是:![]() | 顺序号 | 长(mm) | 宽(mm) | 使用面积(mm2) |
1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 0.63 | 1.6 | 1 | |
3 | 0.4 | 2.5 | 1 | |
4 | 0.25 | 4 | 1 | |
5 | 0.16 | 6.25 | 1 | |
6 | 0.1 | 10 | 1 | |
7 | 0.063 | 16 | 1 |
1.3 瑕疵等级的拆分:
麻点和划烂均可折算成大部分小麻点或划烂, 就是保障麻点和划烂的总范围没变. 拆成行为见下表. 格外的, 带异括号的, 没有拆成成小麻点和划烂.持续增长质数 | ||||
1 | 2.5 | 6.3 | 16 | |
质量等级级数 | 0.006 | |||
0.01 | 0.006 | |||
0.016 | 0.01 | 0.006 | ||
0.025 | 0.016 | 0.01 | 0.006 | |
0.04 | 0.025 | 0.016 | 0.01 | |
0.063 | 0.04 | 0.025 | 0.016 | |
0.01 | 0.063 | 0.04 | 0.025 | |
0.16 | 0.01 | 0.063 | 0.04 | |
0.25 | 0.16 | 0.01 | 0.063 | |
0.4 | 0.25 | 0.16 | 0.01 | |
0.63 | 0.4 | 0.25 | 0.16 | |
1 | 0.63 | 0.-1 | 0.25 | |
1.6 | 1 | 0.63 | 0.4 | |
2.5 | 1.6 | 1 | 0.63 | |
4 | 2.5 | 1.6 | 1 |
2 DIN 3140外观标准解读
2. 1 德国标准DIN3140中外观标准解读
例:5/2*0.1;K2*0.004;RO.150/2*0.1;G2*0.25;C2*0.25 | ||
5/2*0.1; | 5/表示非镀膜表面质量瑕疵要求的符号 | 表示镜片表面最大允许有2个瑕疵等级为0.1的缺陷(瑕疵等级同ISO10110标准) |
2表示外观允许有2个表面瑕疵等级数为0.1的缺陷 | ||
0.1表示表面质量瑕疵等级级数 | ||
K2*0.004; | K表示长划伤要求的符号 | 表示镜片表面允许有2个宽度为0.004mm划伤,长度不限.可用等面积折算成小划痕,保证总面积不变. |
2表示长划伤允许的个数 | ||
0.004表示长划伤的等级级数 | ||
RO.1 | R表示破边的符号 | 表示破边的最大允许尺寸为0. 1mm |
0.1表不破边允许的最大尺寸 | ||
50/2*0.1; | 50/表示镀膜后膜层表面瑕疵要求的符号 | 表示镀膜后镜片膜层表面最大允许有 2个瑕疵等级为0. 1的缺陷 |
2表示膜层允许有2个表面瑕疵等级数为0.1的缺陷 | ||
0.1表示表面质量瑕疵等级级数 | ||
G2*0.25; | G表示膜层灰斑瑕疵的符号 | 表示镜片膜层最大允许有2个瑕疵等 级为0. 25的缺陷 |
2表示膜层瑕疵允许的个数 | ||
0.25表示膜层瑕疵的等级级数 | ||
C2*0.25 | C表示膜层色斑瑕疵的符号 | 表示镜片膜层最大允许有2个瑕疵等 级为0. 25的缺陷 |
2表示膜层瑕疵允许的个数 | ||
0.25表示膜层瑕疵的等级级数 |
2.2 外观表面质量等级级数
外光面上的品质等级划分级数和标准规范ISO 10110中相等.2.3 疵病等级的拆分
分割途径与标准规范ISO 10110一致.ISO10110国际标准来自DIN31 40、美国军标等国家标准的集合, 所以有很多相似的地方, 但要注意其中的区别!
3 MIL美国军标中外观解读
俄罗斯军标中对光学仪器所需要的零部件表层质量管理这就说明及可联受偏差归定用"擦痕"、 "麻点"这就说明。 擦痕和麻点用这两个象征着其要求尺码的号数来标出, 1、个简称是擦痕号, 第二种个简称是麻点号。擦痕指相比较长的问题, 通常情况下长宽比在20:1 差不多, 如: 擦痕、 划痕、 划丝。麻点支招状疵点, 平常为远的, 如麻点、 麻坑涵盖物。美国军标中外观表示方法: 如 80-50
80 | 擦痕号 | 带表擦痕的准许最大化高宽比为0. 08(80*0. 001mm)擦痕厚度:1) 仅有更大擦痕时, 其粗度没有高于很好的管径的25%, 值为2条;2) 有最大的擦痕时, 小参数擦痕符合标准今天计数公式, 就可以接受了;Σ (N*(L/D) ) ≤(Nmax) /2;3) 没得最好擦痕时, 实现Σ (N*(L/D) ) ≤(Nmax) 计算方式能够认同;4) 值为10(0. 01mm) 宽的擦痕需要删掉。 |
50 | 麻点号 | 显示麻点的最大的内径为0. 5(50*0. 01mm)麻点规模:1) 有最明显麻点时Σ D≤Dmax;2) 没得更大麻点时Σ D(<Dmax) ≤2Dmax;3) 内径大于0. 025mm(2. 5μ m) 的麻点是可以释放不记。 |
麻点和划痕的密集度要求:
刮痕: 标准刮痕数为20或较少的外壁, 在直径为1/4”(6.35mm) 圆形使用范围内, 刮痕不可以短于4个。此需要要用于刮痕短于10个的外壁。麻点: 麻点为10个或越来越少的外面上, 其它麻点必须要每隔大约1mm。 麻点数多出可禁止的10个时, 不要查测它的散射。之上条件均真对通光位置,通光位置之上表面能质应当80-50,除非说另有条件。擦痕, 麻点等级代码与实际尺寸对应表:
擦痕号 | 宽(mm) | 宽(μm) | 宽(inch) | 麻点号 | 内直径(mm) | 直径 (μm) | 长度(inch) | |
120 | 0.12 | 120 | 0.0047 | 100 | 1.00 | 1000 | 0.039 | |
100 | 0.1 | 100 | 0.0039 | 70 | 0.7 | 700 | 0.027 | |
80 | 0.08 | 80 | 0.0031 | 50 | 0.5 | 500 | 0.020 | |
60 | 0.06 | 60 | 0.0024 | 40 | 0.40 | 400 | 0.016 | |
40 | 0.04 | 40 | 0.0016 | 30 | 0.3 | 300 | 0.012 | |
30 | 0.03 | 30 | 0.0012 | 20 | 0.20 | 200 | 0.008 | |
20 | 0.02 | 20 | 0.0008 | 10 | 0.1 | 100 | 0.004 | |
10 | 0.010 | 10 | 0.0004 | 5 | 0.05 | 50 | 0.002 | |
1 | 0.01 | 10 | 0.000 |
3 GB 2831 -74
旧国际标准GB11 85—74中光电器件工件从表面疵病共分10级, 方案用B 透露。 O,I一10,I一20,I一30,Ⅱ ,Ⅲ,Ⅳ ,V ,Ⅵ ,Ⅶ。 见下表:疵病等级 | 疵病的尺寸及数量 | ||||||||
麻点 | 擦痕 | ||||||||
麻点最大直径(mm) | D。(mm) | 最大宽度(mm) | 总长度(mm) | ||||||
至20 | 20至40 | 40至60 | 60以上 | ||||||
允许麻点的数量(个) | |||||||||
0 | 规定检验条件下不允许有任何疵病 | ||||||||
I-10 | 0.005 | 1 | 6 | 9 | 15 | 0.002 | 0.5D。 | ||
I-20 | 0.01 | 4 | 6 | 9 | 15 | 0.004 | 0.5D。 | ||
I-30 | 0.02 | 4 | 6 | 9 | 15 | 0.006 | 0.5D。 | ||
直径(mm) | 总个数(个) | 粗麻点直径(mm) | 宽度(mm) | 总长度(mm) | 粗擦痕宽度(mm) | ||||
Ⅱ | 0.002—0.05 | 0.5D。 | 0.03—0.05 | 0.002—0.008 | 2D。 | 0.006-0.008 | |||
III | 0.004—0.1 | 0.8D。 | 0.05—0.1 | 0.004-0.01 | 0.008-0.01 | ||||
IV | 0.015—0.2 | 1D。 | 0.1—0.2 | 0.006-0.02 | 0.01-0.02 | ||||
V | 0.015—0.4 | 1D。 | 0.2—0.4 | 0.006-0.04 | 0.02-0.04 | ||||
VI | 0.015—0.7 | 1D。 | 0.4—0.7 | 0.01-0.07 | 0.04-0.07 | ||||
Ⅶ | 0.1—1 | 1D。 | 0.7—1 | 0.01-0.1 | 0.07-0.1 |
疵病级别为 | 零部件面上随便局部三倍风景区内的尺寸及人数 | ||||
限定区直径(mm) | 麻点 | 擦痕 | |||
个数量(个) | 粗麻点数量统计(个) | 总段长度(mm) | 粗擦痕总长度(mm) | ||
II | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
III | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 |
IV | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 |
V | 10 | 10 | 2 | 20 | 10 |
VI | 20 | 20 | 3 | 40 | 20 |
3 GB 11 85-89
GB1185-89与GB1185-74对外经济观有压根各种不同定位玩法, 现场上但是对ISO10110-7规范稍作修改图片, 便于当我们的动用和见证。GB1185-89中外观表示及解读。例:B/3*0.25;C2*0.01;PO.5 | ||
B/3*0.25; | B/带表漆层线质量遗憾的字母 | 表示镜片表面最大允许有3个瑕疵等级为0.25的缺陷,包含光学玻璃表面疵病和膜层表面疵病(瑕疵等级IS010110-7) |
3写出容许疵病的总数 | ||
0.25表示表面质量瑕疵等级级数 | ||
C2*0.01; | C表达出来多种直径的擦痕波浪号 | 表示镜片表面允许有2个宽度为0.01mm擦痕,长度不限(同IS010110-7中的长划痕L2*0.01,而非膜层疵病) |
2带表同意的擦痕个大概的数 | ||
0.01表示擦痕的等级级数 | ||
PO.5 | P带表破边的字母符号 | 表示破边的最大允许尺寸为0.5mm |
0.5表示破边允许的最大尺寸 |
其他标准
下列说明一各个企业标准化:独特光学材料,外表检则规格为 | |||
大型项目 | 規格 | 格外作用 | 考验方式方法 |
划痕 | 窗户玻璃表面上可看见划破根据三种方法形式考察:1.横向:不大于0.04mm;2.粗度:线状磨痕1条的粗度,中心的局部3.0mm下面,身边局部3.5mm下面;3.条数:在管用行政区域内累计数三根。 | 缺陷距离在20mm以上;透过光不能看见的散痕不适用于以上所述;长度的总和在10mm以下。 | 30W的荧光灯目视(通过透视以及反射确认);视力0.8以上,距离在25〜40cm之间 |
破边、膜欠 | 周边2mm以内的缺陷是允许的;膜欠1mm以内允许,但须要对扩张性的有无做确认。 | 的依据局限性模本 | |
气泡、麻点、放电麻点 | 尺寸为0.2mm,个数为2 | 弊病间距在20mm上述 | |
脏污、钝化蚀化 | 透过光可以确定没有脏污和氧化腐蚀;透过反射可以看见的东西如果轮廓清晰可见的话NG | 其他的图案填充容许子样本 | |
纹理、歪斜(材料不良) | 穿过定置可以看出没法 | 其余参考程度样版 | |
显然 | 针对没有包含在以上各项目中的不足点,或者是判断不明的东西,在协议的基础上,放置限度样品(来自顾客对合格品的承认是由必要的) |
4
美国军表面积计算: 需要知道疵病等级代号和镜片口径D。
疵病种类 | 代号 | 疵病面积 | 总面积 | 代号 | D。 (mm) | 总面积(mm²) |
擦痕 | A0 | A0/1000*0. 25D。 | A0/1000*0. 25D。+(B0/100) ²*π | 80 | 20 | 1.2 |
麻点 | B0 | (B0/100) ²*π | 50 |
GB1185-74国标疵病面积计算: 需要知道疵病代号和镜片口径D。
疵病等级 | 麻点 | 擦痕 | 总绿地面积 | ||||||
细麻点 | 粗麻点 | 数据 | 总面積 | 细擦痕 | 粗擦痕 | 长短 | 面积计算 | ||
II | 0.03 | 0.05 | 0.5D。 | 0. 5D。 π (0. 03²*0. 9+0. 05²*0. 1) | 0.006 | 0.008 | 2D。 | 0. 006*1. 8D。 + 0. 008*0. 2D。 | 0. 01407D。 |
III | 0.05 | 0.1 | 0.8D。 | 0. 8D。 π (0. 05²*0. 9+0. 1²*0. 1) | 0.008 | 0.01 | 2D。 | 0. 008*1. 8D。 + 0. 01*0. 2D。 | 0. 02457D。 |
IV | 0.1 | 0.2 | 1D。 | D。 π (0. 1²*0. 9+0. 2²*0. 1) | 0.01 | 0.02 | 2D。 | 0. 01*1. 8D。 + 0. 02*0. 2D。 | 0. 06284D。 |
V | 0.2 | 0.4 | 1D。 | D。 π (0. 2²*0. 9+0. 4²*0. 1) | 0.02 | 0.04 | 2D。 | 0. 02*1. 8D。 + 0. 04*0. 2D。 | 0. 2075D。 |
VI | 0.4 | 0.7 | 1D。 | D。 π (0. 4²*0. 9+0. 7²*0. 1) | 0.04 | 0.07 | 2D。 | 0. 04*1. 8D。 + 0. 07*0. 2D。 | 0. 6932D。 |
Ⅶ | 0.7 | 1 | 1D。 | D。 π (0. 7²*0. 9+1²*0. 1) | 0.07 | 0.1 | 2D。 | 0. 07*1. 8D。 + 0. 1*0. 2D。 | 1. 8456D。 |