长波通滤光片
2018-06-26
admin1
车辆简单介绍:
长波通滤光片是一种光学元件,其特点是通过长于所选波长的光,同时截止短于该波长的光。在特定的波长范围内,长波方向被透射,而短波方向被截止,起到了隔离短波、让长波通过的作用。
参数:
长波通滤光片 | |
工艺方式 | IAD多层介质硬膜 |
波峰透过 | T>94% |
带外截止深度 | OD2-OD4 |
截止过度带 | <20nm |
工作波段 | 200-1100nm |
产品材质 | B270、D263T、石英玻璃、蓝宝石 |
圆形尺寸范围 | Ø3mm~Ø110mm |
方形尺寸范围 | 2*2mm~146*146mm |
产品厚度 | 0.3-5.0mm |
通光孔径 | 镀膜覆盖面大于95%有效面积 |
表面光洁度 | 国标三级,美军标40-20(划伤/麻点) |
环境测试 | MIL-STD-810F |
物料胶片的长波通滤光片和稀有金属滤光的玻璃各个,当入射角添加时,以下滤光片的起讫可见光可见光波长和最迟可见光可见光波长会向短波偏差。基本接下,当入射角从0°转变 到45°时,中间光光波吸光度会向短偏斜大概10%。你这个因素行应该用于须得稍微调一下起止光光波吸光度又或者截至光光波吸光度的应该用。
光谱分析图
规范化材质及利用
型号 | 应用 | 中心波长 | 截止过度带 | 截止深度 | 透过率 |
Giai-LP-420 | 荧光检测 | 420nm | >20nm | OD3-OD4 | 430-1100nm@T>94% |
Giai-LP-430 | 光学美容仪 | 430nm | >20nm | OD3-OD4 | 440-1100nm@T>94% |
Giai-LP-480 | 光学美容仪 | 480nm | >20nm | OD3-OD4 | 490-1100nm@T>94% |
Giai-LP-560 | 光学美容仪 | 560nm | >20nm | OD3-OD4 | 570-1100nm@T>94% |
Giai-LP-590 | 光学美容仪 | 590nm | >20nm | OD3-OD4 | 600-1100nm@T>94% |
Giai-LP-640 | 光学美容仪 | 640nm | >20nm | OD3-OD4 | 650-1100nm@T>94% |
Giai-LP-690 | 光学美容仪 | 690nm | >20nm | OD3-OD4 | 700-1100nm@T>94% |
Giai-LP-720 | 红外成像 | 720nm | >20nm | OD3-OD4 | 730-1100nm@T>94% |
Giai-LP-800 | 夜视仪 | 800nm | >20nm | OD3-OD4 | 810-1100nm@T>94% |
Giai-LP-830 | 夜视仪 | 830nm | >20nm | OD3-OD4 | 840-1100nm@T>94% |
Giai-LP-880 | 防红爆相机 | 880nm | >20nm | OD3-OD4 | 890-1100nm@T>94% |
性子:
长波通滤光片